状態一覧 (画面表示用)
ある飛行計画との重複において、一方の運航調整情報の状態として取りうる一覧と、その際の状態の概要の説明 (画面での表示用)
※今回のデモに向けてはマルチターンは実装対象外とするため、画面表示用の状態としてはグレーアウト。 TODO(#333)
通常の運航調整の流れで経由する状態メイン。エラー発生時などに取りうる状態については、「異常系」の方を参照すること。
| No | コンテキスト状態 | セッション状態 | ターン状態 | 調整状況日本語文 (画面表示用) | 調整状況英文 (画面表示用) | 実行可能アクション 調整依頼 | 実行可能アクション 調整依頼回答 | 状態の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A | - (未作成) | - | - | 未調整 | Not yet coordinated | 〇 | - | 重複ありの状態で、調整開始を実行可能な状態 | |
| 2-A | Prepared | - | - | 調整依頼準備中 | Preparing coordination request | 〇 | - | 調整開始を実行後、調整依頼を実行可能な状態 | 調整開始API送信直後に間を置かず、調整依頼実行APIを送信する想定のため、この状態で画面が表示されることは(ネットワーク障害等を除けば)ない想定。 |
| 3-A | PreparedReceived | - | - | 調整依頼受信待ち | Waiting to receive coordination request | - | - | 調整開始を受信後、調整依頼の受信前 | 調整開始API送信直後に間を置かず、調整依頼実行APIを送信する想定のため、この状態で画面が表示されることは(ネットワーク障害等を除けば)ない想定。 |
| 4-A | ContextOwnerChanged | - | - | コンテキストオーナー変更済 | Context owner changed | - | - | 調整開始を実行後、相手から調整依頼を受信し、コンテキストオーナーが相手側に決定 | 本状態への遷移後、該当運航調整としては、画面には相手から受信した方の状態を表示する想定。 誤って古い方のIDを指定して取得された場合のため、状態としては作っておく。 |
| 5-A | Proposed | Proposed | Proposed | 調整回答待ち | Waiting for coordination response | - | - | 調整依頼を実行後、相手からの調整回答待ち | |
| 5-B | Proposed | AgreedResponseReceived | - | 調整済/相手の重複解消待ち | Coordinated / waiting for opponent’s conflict resolution | - | - | 相手から合意回答を受信後、重複解消待ち | |
| 5-C | Proposed | Negotiable | - | 調整可能 | Coordination available | 〇 | - | 相手とのターンの調整が否認または期限切れとなった後、同一セッションで再度調整依頼を実行可能な状態 | マルチターンのみ。画面表示としては9-Aと同じ想定。 |
| 5-D | Proposed | Blocked | - | XX月XX日XX時XX分から調整可能 | Coordination available from Month D, YYYY, HH:mm UTC | - | - | 相手とのターンの調整が否認または期限切れとなった後、同一セッションで相手からの調整依頼を待っている状態 | マルチターンのみ。画面表示としては8-Aと同じ想定。 日時はUTCで表示。issue #74(調整条件の説明文字列)と表記を統一(例: Coordination available from August 20, 2026, 10:00 UTC)。 |
| 5-E | Proposed | ProposalReceived | Proposed | 調整回答中 | Coordination response in progress | - | 〇 | 調整依頼を受信後、調整回答を実行可能な状態 (セッション開始時は依頼実行側の場合) | マルチターンのみ。画面表示としては6-Aと同じ想定。 |
| 5-F | Proposed | AgreedResponseSent | - | 重複解消中 | Conflict resolution in progress | 相手へ合意回答を送信後、飛行計画修正による重複解消前 (セッション開始時は依頼実行側の場合) | マルチターンのみ。画面表示としては6-Bと同じ想定。 | ||
| 5-G | Proposed | ConflictResolving | - | 重複解消中 | Conflict resolution in progress | 相手へ合意回答を送信後、飛行計画修正による重複通知を受信後 (重複解消前) (セッション開始時は依頼実行側の場合) | マルチターンのみ。画面表示としては6-Cと同じ想定。 | ||
| 6-A | ProposalReceived | ProposalReceived | Proposed | 調整回答中 | Coordination response in progress | - | 〇 | 調整依頼を受信後、調整回答を実行可能な状態 | |
| 6-B | ProposalReceived | AgreedResponseSent | - | 重複解消中 | Conflict resolution in progress | - | - | 相手へ合意回答を送信後、飛行計画修正による重複解消前 | |
| 6-C | ProposalReceived | ConflictResolving | - | 重複解消中 | Conflict resolution in progress | - | - | 相手へ合意回答を送信後、飛行計画修正による重複通知を受信後 (重複解消前) | |
| 6-D | ProposalReceived | Negotiable | - | 調整可能 | Coordination available | 〇 | - | 相手とのターンの調整が否認または期限切れとなった後、同一セッションで再度調整依頼を実行可能な状態 | マルチターンのみ。画面表示としては9-Aと同じ想定。 |
| 6-E | ProposalReceived | Blocked | - | XX月XX日XX時XX分から調整可能 | Coordination available from Month D, YYYY, HH:mm UTC | - | - | 相手とのターンの調整が否認または期限切れとなった後、同一セッションで相手からの調整依頼を待っている状態 | マルチターンのみ。画面表示としては8-Aと同じ想定。 日時はUTCで表示。issue #74(調整条件の説明文字列)と表記を統一(例: Coordination available from August 20, 2026, 10:00 UTC)。 |
| 6-F | ProposalReceived | Proposed | Proposed | 調整回答待ち | Waiting for coordination response | - | - | 調整依頼を実行後、相手からの調整回答待ち (セッション開始時は依頼受信側の場合) | マルチターンのみ。画面表示としては5-Aと同じ想定。 |
| 6-G | ProposalReceived | AgreedResponseReceived | - | 調整済/相手の重複解消待ち | Coordinated / waiting for opponent’s conflict resolution | - | - | 相手から合意回答を受信後、重複解消待ち (セッション開始時は依頼受信側の場合) | マルチターンのみ。画面表示としては5-Bと同じ想定。 |
| 7-A | Coordinated | Coordinated | Agreed | 調整済/重複解消済 | Coordinated / conflict resolved | - | - | 相手との調整が合意となった後、重複解除通知受信後 | 重複解除通知を受信した時点で、重複一覧には表示されなくなるため、画面の表示はない想定。調整開始通知 or 調整依頼通知実行時に、相手から重複解消済の応答が返ってきた場合(セッション・ターンが未作成)を考慮し、コンテキスト状態のみで判定する。 E-1-Aと同じ表示とする。 |
| 8-A | Blocked | - | - | XX月XX日XX時XX分から調整可能 | Coordination available from Month D, YYYY, HH:mm UTC | - | - | 相手とのセッションの調整が否認または期限切れとなった後、次回調整可能時刻経過前 | 日時はUTCで表示。issue #74(調整条件の説明文字列)と表記を統一(例: Coordination available from August 20, 2026, 10:00 UTC)。 |
| 9-A | Negotiable | - | - | 調整可能 | Coordination available | 〇 | - | 相手とのセッションの調整が否認または期限切れとなった後、次回調整可能時刻経過後、再度新規セッションで調整依頼を実行可能な状態 | |
| 10-A | NotCoordinated | Canceled | Expired | 調整不整合 | Not coordinated | - | - | 相手との調整が否認で調整終了 (調整期限経過により強制的に否認扱いとなった場合) | forDemo対象外(期限切れ判定)。TODO(#334) 調整開始通知実行後、調整依頼実行前に調整期限経過した場合(セッション・ターンが未作成)を考慮し、コンテキスト状態のみで判定する。 E-1-Bと同じ表示とする。 |
| 11-A | - (未作成) | - | - | 調整不可 | Coordination not available | - | - | 重複ありの状態で、重複相手の利用UTMが運航調整機能非対応の場合 | |
| 11-B | - (未作成) | - | - | 調整不整合 | Not coordinated | - | - | 重複ありの状態で、一度も調整を実行せずに、調整期限(飛行終了時刻)を経過済 | forDemo対象外(期限切れ判定)。TODO(#334) 飛行終了時刻経過済の飛行計画は重複一覧には表示されなくなるため、画面の表示はない想定。 |
| 11-C | - (未作成) | - | - | 調整済/重複解消済 | Coordinated / conflict resolved | - | - | 相手との調整開始前に、重複解除通知受信後 | 重複解除通知を受信した時点で、重複一覧には表示されなくなるため、画面の表示はない想定。 意味合いとしては「調整済/重複解消済」に近いため、7-A/E-1-Aと同じ表示とする。 |
エラー発生時などに取りうる運航調整情報の状態として取りうる一覧と、その際の状態の概要の説明
| No | コンテキスト状態 | セッション状態 | ターン状態 | 調整状況日本語文 (画面表示用) | 調整状況英文 (画面表示用) | 実行可能アクション 調整依頼 | 実行可能アクション 調整依頼回答 | 状態の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1-A | Coordinated | - | - | 調整済/重複解消済 | Coordinated / conflict resolved | - | - | 調整開始通知実行時に、相手から重複解消済の応答が返ってきた or 調整開始通知実行後、調整依頼実行前に重複解除通知受信 | 7-A と同じ表示とする。 |
| E-1-B | NotCoordinated | - | - | 調整不整合 | Not coordinated | - | - | 調整開始通知実行時に、相手から期限切れの応答が返ってきた or 調整開始通知実行後、調整依頼実行前に調整期限経過 | forDemo対象外(期限切れ判定)。TODO(#334) 10-Aと同じ表示とする。 |